Годовой отчет 2014
EN

Ключевые показатели

Характеристика активов
2010 2011 2012 2013 2014 2015ПСогласно утвержденному Компанией бизнес-плану на 2015 г.
Протяженность воздушных линий по цепям, км 166 642 167 216 167 946 167 327 167 723 167 877
Протяженность кабельных линий электропередачи, км 7 945 7 924 7 999 8 115 8 100 8 127
Количество ПС (>35 кВ), ед. 1 143 1 144 1 149 1 149 1 172 1 173
Мощность ПС, МВА 17 877 18 003 18 163 18 345 19 030 19 032
Общий объем электрических сетей, у. е. 681 524 990 840 1 021 926 1 081 247 1 099 672 1 101 376
Основные производственные показатели
2010 2011 2012 2013 2014 2015ПСогласно утвержденному Компанией бизнес-плану на 2015 г.
Отпуск в сеть, млн кВт⋅ч 43 735 42 991 43 239 40 687 39 715 39 025
Объем отпуска из сети потребителям и ТСО, млн кВт⋅ч 40 752 40 244 40 468 38 118 37 168 36 532
Потери, % 6,82 6,39 6,41 6,31 6,41 6,39
Подключено мощности по технологическому присоединению, МВт 158 238 340 339 464 507
Объем реализации электроэнергии, млн кВт* ч, в том числе: 0 0 0 4 963 4 519 528
население 0 0 0 931 1 212 98
прочие потребители 0 0 0 4 032 3 307 430
Основные финансовые показатели
2010 2011 2012 2013 2014 2015ПСогласно утвержденному Компанией бизнес-плану на 2015 г.
Выручка всего, млн руб., в том числе: 26 669 30 849 31 169 42 050 44 262 39 448
от передачи электроэнергии 25 346 29 486 29 276 29 650 31 343 36 687
от технологического присоединения 668 884 1 412 955 882 703
от реализации электрической энергии 0 0 0 10 799 11 017 1 028
прочая 655 479 481 646 1 020 1 030
Себестоимость, млн руб. 25 145 27 781 28 129 38 293 40 030 35 911
EBITDAПоказатель рассчитан исходя из действующей методики КПЭ Генерального директора и высших менеджеров., млн руб. 2 641 3 956 3 901 5 267 4 584 7 107Показатель рассчитан с учетом процентов к получению согласно Положению о кредитной политике
Рентабельность по EBITDA, % 10 13 13 13 10 18
Отношение чистого долга к EBITDA 1,76 1,57 2,56 3,03 3,81 2,11
Валовая прибыль, млн руб. 1 524 3 067 3 040 3 757 4 232 3 536
Прибыль до налогообложения, млн руб. —348 960 422 733 —529 859
Чистая прибыль, млн руб. —807 408В 2012 г. были внесены ретроспективные корректировки с целью исправления бухгалтерской отчетности по признанию отложенного налогового обязательства в отношении резерва под сомнительную задолженность, повлекшие увеличение баланса отложенных налоговых обязательств с соответствующим влиянием на финансовый результат 2011 г., который составил с учетом проведенных изменений 411 млн руб. 62 300В 2014 г. были внесены ретроспективные корректировки с целью уточнения представления в бухгалтерской отчетности налоговых разниц в отношении оценочных обязательств на выплату отпускных, годового вознаграждения, по судебным делам с соответствующим влиянием на финансовый результат 2013 г., который составил с учетом проведенных изменений 275 млн руб. —620 568
Рентабельность по чистой прибыли, % —3,0 1,3 0,2 0,7 —1,4 1,44
Операционный денежный поток, млн руб. 3 865 4 479 2 896 585 6 630 5 485
Рентабельность собственного капитала, обеспеченная денежным потоком, % —3,70 0,96 —0,98 0,22 —3,77 1,30
Стоимость чистых активов, млн руб. 26 737 27 144 27 442 27 695 26 995 29 329
Капитализация на конец периода, млн руб. 21 609 7 477 6 116 2 712 2 433
Основные показатели инвестиционной программыПоказатели инвестиционной программы приведены в соответствии с инвестиционной программой ОАО «МРСК Северо-Запада» на 2015-2020 гг., одобренной Советом директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» 29 апреля 2015 г.
2010 2011 2012 2013 2014 2015ПСогласно утвержденному Компанией бизнес-плану на 2015 г.
Объем капитальных вложений, млн руб. без НДС 2 705,8 5 170,3 6 791,8 6 334,6 5 180,5 4 107
Финансирование капитальных вложений, млн руб. с НДС 3 271,2 5 705,5 8 157,1 6 634,2 5 191,0 4 764
Ввод основных фондов, млн руб. 2 574,2 4 753,9 6 277,0 6 208,9 4 974,9 4 371
Основные показатели в области устойчивого развития
2010 2011 2012 2013 2014 2015ПСогласно утвержденному Компанией бизнес-плану на 2015 г.
Численность персонала, чел. 15 066 15 140 15 152 15 884 15 370 15 097
Коэффициент частоты общего травматизма 0,96 1,086 0,94 1,0 0,54 0

Дополнительные показатели в области устойчивого развития приведены в разделе «Корпоративная ответственность».