Годовой отчет 2014
EN

Воздействие на окружающую среду

Показатели экологической результативности
Показатель Ед. изм. 2010 2011 2012 2013 2014
Валовый выброс в атмосферный воздух вредных веществ, в том числе: т 632,82 358,60 377,34 352,98 350,85
твердых, из них: т 18,15 10,66 15,17 15,01 15,74
золы твердого топлива т 0,16 0,37
газообразных и жидких, из них: т 614,67 347,94 357,17 337,97 335,11
диоксид серы т 38,03 21,87 22,27 27,81 28,92
оксид углерода т 197,52 127,22 131,97 113,86 121,36
оксиды азота (в пересчете на NO2) т 285,34 145,88 144,26 142,09 138,35
углеводороды (без летучих органических соединений) т 44,40 4,41 5,02 3,40 1,15
летучие органические соединения т 45,66 43,94 47,23 45,27 45,31
бензапирен т 0,0002 0,00003 0,000012 0,000012
Уловлено и обезврежено вредных веществ, в том числе: т 6,03 5,32 4,54 4,54 11,13
твердых т 6,03 5,32 4,54 4,54 11,13
Забор и получение воды, в том числе: тыс. м3 236,23 245,50 206,31 212,93 197,31
из поверхностных источников тыс. м3 58,20 65,74 23,19 22,55 23,07
из подземных источников тыс. м3 48,64 48,32 43,81 41,91 45,70
из других источников тыс. м3 129,39 131,43 139,31 148,46 128,53

Основной объем выбросов загрязняющих веществ поступает от дизельных электростанций.

Основной объем потребляемой воды расходуется на хозяйственно-питьевые нужды — 70%, на производственные нужды — 30%.

Динамика объемов образования производственных отходов, т
Класс опасности отхода 2010 2011 2012 2013 2014
I класс 5,77 8,15 6,89 6,28 7,97
II класс 7,85 17,79 19,57 8,16 12,21
III класс 217,69 163,41 624,30 189,49 260,57
IV класс 6 118,43 6 363,14 7 386,39 4 948,99 4 718,40
V класс 6 743,90 2 789,16 3 117,90 2 863,85 3 347,55
Всего 13 093,64 9 341,65 11 155,05 8 016,77 8 346,70

Основной объем образующихся отходов составляют отходы IV и V класса опасности.

В 2014 г. наблюдается увеличение количества образующихся отходов по сравнению с предыдущими годами в основном за счет отходов V класса опасности.

В филиалах ОАО «МРСК Северо-Запада» ежегодно разрабатываются мероприятия по охране окружающей среды. Основное внимание в мероприятиях уделено сбору и передаче отходов I–IV класса опасности специализированным предприятиям, имеющим лицензию на обезвреживание и размещение отходов. Ведется постоянный контроль выполненных мероприятий.